>
>
>
玻璃钢离心风机

手机: 13831835588

座机: 0318-8288888

联系我们

C O N T A C T U S

——

公司地址:河北省衡水市枣强县玻璃钢科技园区

如有任何问题请联系我们,我们7*24小时竭诚为您服务

0318-8288888

微信二维码

页面版权所有:河北凯利莱玻璃钢有限公司 网站建设 中企动力太原  冀ICP备13012928号

浏览量:

玻璃钢离心风机

没有此类产品
产品描述
产品介绍:
玻璃钢离心风机是由玻璃钢材质制作而成的风机,也叫防腐离心风机。
种类:
F4-72型玻璃钢离心风机,F9-19型高压玻璃钢离心风机,F9-26型高压玻璃钢离心风机。
功能特点:
具有防腐性能强,使用寿命长,运转稳定等特点。
一般玻璃钢离心风机可以用在有腐蚀性气体的场合,排放有腐蚀性的气体。 其所输送的气体是不允许含有粘性物质、所含粉尘及硬质颗粒小于或等于150mg/m3、气体温度小于或等于60度,相对湿度小于或等于100%。高温场所不适合用玻璃钢离心风机。
工作原理:
璃钢离心风机顾名思义是一种外壳用玻璃钢防腐蚀材料制造的离心风机,工作原理是当电机转动带动风机叶轮旋转时,叶轮中叶片之间的气体也跟着旋转,并在离心力的作用下甩出这些气体,气体流速增大,使气体在流动中把动能转换为静压能,然后随着流体的增压,使静压能又转换为速度能,通过排气口排出气体,而在叶轮中间形成了一定的负压,由于入口呈负压,使外界气体在大气压的作用下立即补入,在叶轮连续旋转作用下不断排出和补入气体,从而达到连续鼓风的目的。 同等功率下,风压和风量一般程反比。 同等功率下,风压高,风量就会相对低,而风量大,风压就会低些,这样才能充分利用电机的功效率。
用途:
广泛运用于化工、电镀、氧化、发电厂、化验室、线路板、环保设备等含有腐蚀性气体的场合。
 
机号 叶轮直径mm 叶轮周速m/s 主轴转速rpm 叶片角度deg 风量m/h 全压mmHg 全压效率 需用轴功率kw 采用轴功率kw 配用电机
型号 功率kw
2.8 280 42.5 2900 15 1649 15.5 0.87 0.080 0.092 YSF-5622 0.120
20 2167 17.2 0.88 0.115 0.133 YSF-5632 0.180
25 2685 17.7 0.895 0.145 0.166 YSF-5632 0.180
30 2921 19.0 0.88 0.172 0.197 YSF-5632 0.180
35 3202 23.7 0.86 0.240 0.276 YSF-6322 0.250
21.3 1450 15 826 3.9 0.87 0.010 0.012 YSF-5014 0.025
20 1086 4.4 0.88 0.015 0.017 YSF-5014 0.025
25 1346 4.5 0.895 0.018 0.021 YSF-5014 0.025
30 1464 4.9 0.88 0.022 0.026 YSF-5024 0.040
35 1605 6.1 0.86 0.031 0.036 YSF-5024 0.040
3.15 315 47.8 2900 15 2339 19.6 0.87 0.144 0.166 YSF-6312 0.180
20 3074 21.8 0.88 0.270 0.238 YSF-6322 0.250
25 3810 22.4 0.895 0.259 0.298 YSF-6332 0.370
30 4141 24.2 0.88 0.309 0.355 YSF-6322 0.370
35 4545 30.0 0.86 0.430 0.495 YSF-7122 0.550
23.9 1450 15 1169 4.9 0.87 0.018 0.021 YSF-5014 0.025
20 1537 5.4 0.88 0.026 0.030 YSF-5024 0.040
25 1905 5.6 0.895 0.032 0.037 YSF-5024 0.040
30 2072 6.0 0.88 0.039 0.045 YSF-5614 0.060
35 2273 7.5 0.86 0.053 0.061 YSF-5624 0.090
3.55 355 53.9 2900 15 3367 24.6 0.87 0.261 0.300 YSF-7112 0.370
20 4426 27.7 0.88 0.379 0.436 YSF-7122 0.550
25 5484 28.4 0.895 0.473 0.544 YSF-7122 0.550
30 5965 30.6 0.88 0.564 0.649 YSF-7132 0.750
35 6542 38.0 0.86 0.787
0.905
YSF-8022 1.1
27.0 1450 15 1680 6.2 0.87 0.033 0.038 YSF-5024 0.040
20 2208 6.9 0.88 0.047 0.054 YSF-5614 0.060
25 2737 7.1 0.895 0.059 0.068 YSF-5624 0.090
30 2977 7.6 0.88 0.070 0.081 YSF-5624 0.090
35 3265 9.5 0.86 0.098 0.113 YSF-6314 0.120
4 400 60.7 2900 15 4806 31.6 0.87 0.475 0.546 YSF-7122 0.550
20 6316 35.2 0.88 0.688 0.791 YSF-8022 1.1
25 7826 36.1 0.895 0.859 0.988 YSF-8022 1.1
30 8513 38.8 0.88 1.021 1.175 YSF-8022 1.1
35 9336 48.3 0.86 1.427 1.641 YT90S-2 1.5
30.4 1450 15 2406 7.9 0.87 0.059 0.068 YSF-5624 0.090
20 3163 8.8 0.88 0.086 0.099 YSF-6314 0.120
25 3920 9.0 0.895 0.07 0.123 YSF-6314 0.120
30 4263 9.7 0.88 0.128 0.147 YSF-6324 0.80
35 4676 12.1 0.86 0.179 0.206 YSF-7114 0.250
4.5 450 34.2 1450 15 3427 10.0 0.87 0.107 0.123 YSF-6314 0.120
20 4504 11.2 0.88 0.156 0.179 YSF-6324 0.180
25 5581 11.5 0.895 0.195 0.224 YSF-7114 0.250
30 6070 12.3 0.88 0.231 0.266 YSF-7124 0.370
35 6658 15.3 0.86 0.322 0.370 YSF-7124 0.370
5 500 38.0 1450 15 4700 12.4 0.87 0.182 0.210 YSF-7114 0.250
20 6178 13.8 0.88 0.264 0.303 YSF-7124 0.370
25 7655 14.1 0.895 0.328 0.370 YSF-7124 0.370
30 8327 15.2 0.88 0.392 0.450 YSF-8014 0.550
35 9133 18.9 0.86 0.546 0.628 YSF-8024 0.750
25.1 960 15 3142 5.4 0.87 0.053 0.061 YSF-8026 0.370
20 4129 6.0 0.88 0.076 0.088 YSF-8026 0.370
25 5117 6.2 0.895 0.096 0.111 YSF-8026 0.370
30 5566 6.6 0.88 0.114 0.131 YSF-8026 0.370
35 6104 8.3 0.86 0.160 0.184 YSF-8026 0.370
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
下一篇